हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले जेठ ३० गते (आज) देखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई लक्षित गर्दै प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (IPO) खुला गरेको छ।
कम्पनीले कुल ११ लाख १९ हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो, जसमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र र वैदेशिक श्रमिकहरूलाई छुट्टाछुट्टै कोटा छुट्याइएको छ।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| कम्पनीको नाम | हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड |
| आईपीओ सुरु मिति | २०८२ जेठ ३० गते |
| आईपीओ प्रकार | आयोजना प्रभावित क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि छुट्टै कोटा |
| जारी पूँजी | रू. ३७ करोड ३० लाख |
| निष्काशन गरिने शेयर संख्या | ११ लाख १९ हजार कित्ता (३०%) |
| आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि | १ लाख ८६ हजार ५०० कित्ता (रू. १ करोड ८६ लाख ५० हजार बराबर) |
| वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि | ९३ हजार २५० कित्ता (रू. ९३ लाख २५ हजार बराबर) |
| शेयर मूल्य | प्रतिकित्ता रू. १०० |
| न्यूनतम आवेदन | १० कित्ता |
| अधिकतम आवेदन | १०,००० कित्ता |
| आवेदन अन्तिम मिति (स्थानीय बासिन्दा) | छिटोमा असार १३ र ढिलोमा असार २९ |
| आवेदन अन्तिम मिति (वैदेशिक श्रमिक) | असार १३ गतेसम्म |
| रेटिङ (ICRA Nepal) | ICRA NP Issuer Rating BB- (औसत जोखिम) |
| जलविद्युत आयोजना | बुकु कापटी खोला (५ मेगावाट) |
| कुल लागत | रू. १ अर्ब २३ करोड ८५ लाख ३६ हजार १३५ |
| प्रति मेगावाट लागत | रू. २४ करोड ७७ लाख ७ हजार ३८७ |
| विद्युत अनुमति अवधी बाँकी | २७.७ वर्ष |
| साधारण लगानी फिर्ता समय | ७.१४ वर्ष |
| डिस्काउन्टमा फिर्ता समय | ११.७५ वर्ष |
| बिक्री प्रबन्धक | एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड |
स्थानीय बासिन्दाहरूले:
सिटिजन्स बैंक (लिखुपिके शाखा)
खिजिदेम्बा–८, महिला भवन/जनस्वास्थ्य भवन
लिखुपिके–२ को वडा कार्यालय
बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइट
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले:
सि–आस्बा प्रणालीबाट आवेदन गर्न सकिने
धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सकिने